索引號(hào) | 001008003015003/2024-00064 | ||
組配分類 | 通知公告 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 溫州市經(jīng)濟(jì)和信息化局 |
成文日期 | 2024-12-13 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
關(guān)于2024年溫州市領(lǐng)軍型和高成長(zhǎng)型工業(yè)企業(yè)名單的公示
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》和《溫州市領(lǐng)軍型和高成長(zhǎng)型工業(yè)企業(yè)培優(yōu)三年計(jì)劃(2023-2025)》(溫制高〔2023〕7號(hào))工作要求,經(jīng)縣(市、區(qū))推薦,征求相關(guān)部門意見(jiàn)后,決定推薦浙江正泰電器股份有限公司等99家企業(yè)為2024年溫州市領(lǐng)軍型工業(yè)企業(yè),決定推薦永固集團(tuán)股份有限公司等200家企業(yè)為2024年溫州市高成長(zhǎng)型工業(yè)企業(yè)。現(xiàn)予以公示。
附件1
2024年溫州市領(lǐng)軍型工業(yè)企業(yè)候選名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 樂(lè)清市 | 浙江正泰電器股份有限公司 |
2 | 瑞安市 | 華峰集團(tuán)有限公司 |
3 | 甌海區(qū) | 浙江森馬服飾股份有限公司 |
4 | 龍灣區(qū) | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 |
5 | 樂(lè)清市 | 德力西集團(tuán)有限公司 |
6 | 龍灣區(qū) | 浙江長(zhǎng)江汽車電子有限公司 |
7 | 瑞安市 | 瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司 |
8 | 樂(lè)清市 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
9 | 龍灣區(qū) | 麥田能源股份有限公司 |
10 | 甌海區(qū) | 浙江偉明環(huán)保股份有限公司 |
11 | 龍灣區(qū) | 浙江福達(dá)合金材料科技有限公司 |
12 | 樂(lè)清市 | 浙江力達(dá)電器股份有限公司 |
13 | 瑞安市 | 喬路銘科技股份有限公司 |
14 | 瑞安市 | 浙江銘博汽車部件股份有限公司 |
15 | 龍灣區(qū) | 金帝集團(tuán)股份有限公司 |
16 | 龍灣區(qū) | 中廣核俊爾(浙江)新材料有限公司 |
17 | 樂(lè)清市 | 合興汽車電子股份有限公司 |
18 | 甌海區(qū) | 溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 樂(lè)清市 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 龍灣區(qū) | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 |
21 | 樂(lè)清市 | 萬(wàn)控智造股份有限公司 |
22 | 瑞安市 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 |
23 | 永嘉縣 | 報(bào)喜鳥(niǎo)控股股份有限公司 |
24 | 樂(lè)清市 | 人民電器集團(tuán)有限公司 |
25 | 瑞安市 | 浙江戈?duì)柕轮悄軕壹芄煞萦邢薰?/td> |
26 | 永嘉縣 | 超達(dá)閥門集團(tuán)股份有限公司 |
27 | 甌海區(qū) | 浙江電力變壓器有限公司 |
28 | 瑞安市 | 瑞安市江南鋁業(yè)有限公司 |
29 | 樂(lè)清市 | 新亞電子股份有限公司 |
30 | 龍港市 | 溫州市康爾微晶器皿有限公司 |
31 | 瑞安市 | 浙江勝華波電器股份有限公司 |
32 | 龍港市 | 浙江云端汽車部件有限公司 |
33 | 平陽(yáng)縣 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
34 | 蒼南縣 | 遠(yuǎn)景(蒼南)新能源有限公司 |
35 | 瑞安市 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 |
36 | 龍灣區(qū) | 良固閥門集團(tuán)股份有限公司 |
37 | 平陽(yáng)縣 | 浙江一鳴食品股份有限公司 |
38 | 龍灣區(qū) | 溫州豐迪接插件有限公司 |
39 | 樂(lè)清市 | 電光防爆科技股份有限公司 |
40 | 樂(lè)清市 | 浙江致威電子科技有限公司 |
41 | 鹿城區(qū) | 浙江禾本科技股份有限公司 |
42 | 平陽(yáng)縣 | 浙江力邦合信智能制動(dòng)系統(tǒng)股份有限公司 |
43 | 龍灣區(qū) | 溫州人本電機(jī)軸承有限公司 |
44 | 樂(lè)清市 | 溫州意華接插件股份有限公司 |
45 | 瑞安市 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 |
46 | 樂(lè)清市 | 浙江中煤機(jī)械科技有限公司 |
47 | 瑞安市 | 浙江時(shí)代鑄造有限公司 |
48 | 平陽(yáng)縣 | 浙江三星機(jī)電股份有限公司 |
49 | 樂(lè)清市 | 環(huán)宇高科有限公司 |
50 | 鹿城區(qū) | 溫州市瑞星鞋業(yè)有限公司 |
51 | 平陽(yáng)縣 | 羅賽洛(溫州)明膠有限公司 |
52 | 永嘉縣 | 浙江伯特利科技股份有限公司 |
53 | 龍港市 | 溫州元鼎銅業(yè)有限公司 |
54 | 樂(lè)清市 | 方大控股有限公司 |
55 | 永嘉縣 | 凱泉集團(tuán)有限公司 |
56 | 樂(lè)清市 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
57 | 甌海區(qū) | 德賽集團(tuán)有限公司 |
58 | 龍灣區(qū) | 浙江康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 |
59 | 瑞安市 | 浙江華光汽車內(nèi)飾股份有限公司 |
60 | 樂(lè)清市 | 大明電子股份有限公司 |
61 | 瑞安市 | 浙江新力新材料股份有限公司 |
62 | 瑞安市 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 |
63 | 樂(lè)清市 | 樂(lè)清市嘉得電子有限公司 |
64 | 蒼南縣 | 天信儀表集團(tuán)有限公司 |
65 | 永嘉縣 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 |
66 | 樂(lè)清市 | 樂(lè)清市八達(dá)光電科技股份有限公司 |
67 | 鹿城區(qū) | 巨一集團(tuán)有限公司 |
68 | 泰順縣 | 納百川新能源股份有限公司 |
69 | 鹿城區(qū) | 浙江長(zhǎng)城攪拌設(shè)備股份有限公司 |
70 | 龍灣區(qū) | 浙江喬頓服飾股份有限公司 |
71 | 瑞安市 | 浙江環(huán)球?yàn)V清器有限公司 |
72 | 龍灣區(qū) | 方正閥門集團(tuán)股份有限公司 |
73 | 洞頭區(qū) | 浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司 |
74 | 平陽(yáng)縣 | 浙江豪中豪健康產(chǎn)品有限公司 |
75 | 樂(lè)清市 | 固力發(fā)集團(tuán)股份有限公司 |
76 | 瑞安市 | 浙江鴻一箱包皮件有限公司 |
77 | 龍港市 | 溫州市金田塑業(yè)有限公司 |
78 | 龍灣區(qū) | 浙江石化閥門有限公司 |
79 | 甌海區(qū) | 溫州聚星科技股份有限公司 |
80 | 永嘉縣 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 |
81 | 龍灣區(qū) | 默颶電氣有限公司 |
82 | 樂(lè)清市 | 科都電氣股份有限公司 |
83 | 鹿城區(qū) | 康奈集團(tuán)有限公司 |
84 | 永嘉縣 | 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
85 | 龍灣區(qū) | 法派服飾股份有限公司 |
86 | 平陽(yáng)縣 | 春光五金有限公司 |
87 | 樂(lè)清市 | 欣靈電氣股份有限公司 |
88 | 蒼南縣 | 熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司 |
89 | 海經(jīng)區(qū) | 維益宏基(浙江)電力股份有限公司 |
90 | 龍灣區(qū) | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
91 | 永嘉縣 | 申樂(lè)股份有限公司 |
92 | 龍灣區(qū) | 浙江強(qiáng)盛壓縮機(jī)制造有限公司 |
93 | 鹿城區(qū) | 海特克動(dòng)力股份有限公司 |
94 | 蒼南縣 | 溫州喜發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
95 | 平陽(yáng)縣 | 浙江煒岡科技股份有限公司 |
96 | 甌海區(qū) | 溫州市甌海眼鏡有限公司 |
97 | 龍灣區(qū) | 浙江裕泰汽車配件有限公司 |
98 | 甌海區(qū) | 華聯(lián)機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
99 | 文成縣 | 溫州強(qiáng)宏建材有限公司 |
共有條評(píng)論 網(wǎng)友評(píng)論
評(píng)論 0